番号 | 項目 | 作成日 |
001![]() | 3Dペイントで「ぬりえ」をしよう! (見本)ぬりえ | 2021.09.15 |
002![]() | 「Googleドキュメント」でお団子を作成しよう! | 2021.11.02 |
003![]() | YouTubeで「目次」を作成しよう! | 2021.11.06 |
004![]() | 「㊗33歳ケーキ帽」をかぶってみよう! | 2022.03.04 |
005![]() | 「ブログ管理表」を作ってみよう! (見本)管理表 | 2022.03.09 |
006![]() | フレーム枠を使ってみよう! | 2022.03.14 |
007![]() | 壁紙にカレンダーを設定しよう! | 2022.03.18 |
008![]() | 「福笑い」をしてみよう! (見本)おかめ、ひょっとこ | 2022.03.20 |
009![]() | 「ともたろう」に色んな景色を見せてあげよう! (見本)ともたろう | 2022.05.01 |
010![]() | (Google スライド)メッセージカードの掲載の仕方 | 2022.08.01 |
011![]() | 3Dペイントで「お絵描き」をしよう! | 2021.06.09 |
012![]() | Excelで塗り絵をしたい! (見本)ぬりえ | 2021.06.17 |
013![]() | Excelで宛名ラベルを作ってみよう! (見本)宛名ラベル | 2021.07.07 |
014![]() | (Clipchamp)「メッセージ動画」を作ってみよう! | 2021.08.08 |
015![]() | (PowerPoint)3Dワールドを作成しよう! | 2022.09.18 |
016![]() | 「㊗34歳ケーキ帽」をかぶってみよう! | 2023.03.25 |
017![]() | 「確認テスト」の仕方 | 2023.04.16 |
受講生参加企画
