番号 | 項目 |
【Windows】 | |
Windows-018 | (パソコン)キーボードMAP |
Windows-017 | (パソコン)Windows11にアップデートする |
Windows-016 | (パソコン)「フォーマット」について |
Windows-015 | (パソコン)CD、DVD、ブルーレイについて |
Windows-014 | (パソコン)「コマンドプロンプト」を使ってみよう! |
Windows-013 | (パソコン)マウスがない時にタッチパッドを使用する方法 |
Windows-012 | (パソコン)「McAfee」をアンインストールしたい |
Windows-011 | (パソコン)自分のPCのドライブがHDDかSSDかを確認する方法 |
Windows-010 | (パソコン)起動が速いSSD(エスエスディー)の仕組みについて |
Windows-009 | (パソコン)充電できる容量が変化する、バッテリーの劣化の確認 |
Windows-008 | (パソコン)データ消去しないとダメ!パソコンのデータ消去の仕組み |
Windows-007 | (パソコン)ショートカットアイコンを好きなアイコンに変更する方法 |
Windows-006 | (パソコン)「ゲスト」(一般の人の見え方)で確認する方法 |
Windows-005 | (パソコン)オンラインでの無料のOfficeの使い方 |
Windows-004 | (パソコン)Microsoft365(Word,Excel,PowerPoint)を購入する方法 |
Windows-003 | (パソコン)ネットが遅い場合に回線速度を確認する方法 |
Windows-002 | (パソコン)パソコンに付箋を貼りたい |
Windows-001 | (パソコン)キーボードから顔文字を入力する方法 |
【その他】 | |
ETC-005 | (パソコン)【TOMOMI流】iCloudがいっぱいの場合のiPhoneの写真管理方法 |
ETC-004 | (パソコン)【TOMOMI流】言葉がすばやく表示されるIMEの単語登録方法 |
ETC-003 | (パソコン)【TOMOMI流】ファイルの管理方法 |
ETC-002 | (パソコン)【TOMOMI流】検索の仕方 |
ETC-001 | (その他)りくろーおじさんのチーズケーキの美味しい食べ方 |
【Zoom】 | |
Zoom-004 | (Zoom)ウルラー座談会に参加する時の注意点 |
Zoom-003 | (Zoom)3TENEでのアバターの操作方法 |
Zoom-002 | (Zoom)主催者側の設定 |
Zoom-001 | (Zoom)基本操作 |
【Canva】 | |
Canva-003 | (Canva)ハロウィンカードの掲載の仕方 |
Canva-002 | (Canva)動画の1枚の再生生時間が短いので変更する方法 |
Canva-001 | (Canva)アニメーションを動画で保存する方法 |
【Clipchamp】 | |
Clipchamp-001 | (動画編集ソフト)Clipchamp(クリップチャンプ)の使い方 |
【DaVinciReslove】 | |
DaVinci Resolve-001 | (動画編集ソフト)DaVinci Resolve(ダビンチリゾルブ)の使い方 |
【SnippingTool】 | |
Snipping Tool-001 | (Snipping Tool)スクショ時に消える画面を時間指定してスクショする方法 |
【ペイント】 | |
Paint-001 | (ペイント)写真をぼかす方法 |
【フォト】 | |
foto-001 | (フォト)写真のサイズが大きい場合にを小さくする方法 |
【Gyazo】 | |
Gyazo-002 | (Gyazo)データがいっぱいになったので削除したい |
Gyazo-001 | (Gyazo)Gyazoのリンクを貼って送る |
【ギガファイル便】 | |
GIGA-001 | (ギガファイル便)ファイルのダウンロードの仕方 |
【OneDrive】 | |
OneDrive-002 | (OneDrive)ショートカットの作り方 |
OneDrive-001 | (OneDrive)アイコンからファイルの状態を知る方法 |
【Youtube】 | |
Youtube-004 | (Youtube)コメントに返信する |
Youtube-003 | (Youtube)自分のコメント・チャット履歴を確認したい |
Youtube-002 | (Youtube)音声を聴けない時に話している言葉を目で見る方法 |
Youtube-001 | (Youtube)動画ファイルをYoutubeに掲載する方法 |
【X】 | |
X-004 | (X,Twitter)指定日時に予約投稿する方法 |
X-003 | (X,Twitter)誰にも見られない鍵アカウントの設定の方法 |
X-002 | (X,Twitter)で投稿(ポスト)に返信する方法 |
X-001 | (X,Twitter)基本的な操作 |
【LINE】 | |
LINE-001 | (LINE Camera)写真を似顔絵風にする |
【iPhone】 | |
iPhone-004 | (iphone)写真の削除操作一覧表 |
iPhone-003 | (iphone)充電できるバッテリー容量の確認方法 |
iPhone-002 | (iPhone)iCloudの容量(5GB)がいっぱいで写真をGoogleフォト(15GB))にバックアップする |
iPhone-001 | (iPhone)iCloudの容量(5GB)がいっぱいで、iphone本体(64GB以上)に写真を保存する |
【Google】 | |
Google-010 | (Googleフォト)動画をPCにダウンロードしてから削除する |
Google-009 | (Googleドライブ)動画の保存の仕方 |
Google-008 | (Googleドライブ)表示される名前の変更 |
Google-007 | (Googleドライブ)動画ファイルを共有する方法 |
Google-006 | (Googleドライブ)ショートカットの作り方 |
Google-005 | (Googleフォーム)アンケートを作成する方法 |
Google-004 | (Googleフォト)Googleフォトのおススメの使い方 |
Google-003 | (Googleフォト)iPhoneとパソコンで写真を共有したい |
Google-002 | (Googleレンズ)めちゃ便利!Googleレンズの使い方 |
Google-001 | (Google Chrome)長いURLを短くする方法 |
【PowerPoint】 | |
PP-003 | (PowerPoint)尻文字の作成 |
PP-002 | (PowerPoint)色をコピーする |
PP-001 | (PowerPoint)3つの時間設定 |
【Word】 | |
Word-017 | (Word)編集記号の表示 |
Word-016 | (Word)パスワード付きの PDF に変換する(PDF変換) |
Word-015 | (Word)図をさまざまな様式に変更する(図のスタイル) |
Word-014 | (Word)写真の背景の模様や色を削除する(背景の削除) |
Word-013 | (Word)複数枚表示する |
Word-012 | (Word)写真(図)に文字を入力する(テキストボックス) |
Word-011 | (Word)目次の幅を変更する(ルーラー) |
Word-010 | (Word)不要な□(スペース)や→(タブ)を表示したくない(編集記号) |
Word-009 | (Word)図に色々な効果をつけたい(アート効果) |
Word-008 | (Word)画像がぼやけているのでシャープにしたい(シャープネス) |
Word-007 | (Word)画像の背景を透明にしたい(透明色) |
Word-006 | (Word)文字を囲む可愛いフレーム枠を作成したい(フレーム枠) |
Word-005 | (Word)文字と文字の行間の意味を知りたい(グリット線) |
Word-004 | (Word)複数の図形を上下左右綺麗に揃えたい(配置) |
Word-003 | (Word)文字の先頭や最後を揃えたい(インデント) |
Word-002 | (Word)文字と文字の調整について知りたい(タブ) |
Word-001 | (Word)図と文字の調整について知りたい(文字列の折り返し) |
Word-000 | (Word)文字の様々な加工の方法について知りたい(書式設定) |
【Excel】 | |
Excel-014 | (Excel)1行ずつ空白行を挿入する |
Excel-013 | (Excel)シートをコピーしたい場合の簡単な方法 |
Excel-012 | (Excel)全てのシート名の名前を一覧表として表示する方法 |
Excel-011 | (Excel)シートがたくさんある時に指定のシートへのジャンプする方法 |
Excel-010 | (Excel)指定のページにジャンプするリンクの設定方法 |
Excel-009 | (Excel)文字を取りだす関数(LEFT,RIGHT,MID) |
Excel-008 | (Excel)数値を四捨五入/切り捨て/切り上げする関数(ROUND,UP,DOWN) |
Excel-007 | (Excel)個数を数える関数(COUNTA,COUNTIF,SUMIF) |
Excel-006 | (Excel)祝日に色を付ける方法(条件付き書式) |
Excel-005 | (Excel)土日に色を付ける方法(条件付き書式) |
Excel-004 | (Excel)万年カレンダーを作る(セルの表示形式) |
Excel-003 | (Excel)数式が入ったセルを消されないようにしたい(シートの保護) |
Excel-002 | (Excel)セルに入力する数値のルールを設定して、①入力する手間を省く、②間違った入力を防止する |
Excel-001 | (Excel)セルをドラッグしたら任意の数値や文字が入力されるようにしたい(オートフィル) |